
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 18
總金額 145843
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191211 | ||
| 進口商代碼 | 801001668 | 關單號 | 025 32863/19-IQQ |
| 進口商 | LA ESMERALDA S.A. ![]() |
||
| 供應商 | IMPORT. Y EXPORT. BONITA KIM LTDA.- ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHILE |
| 商品編碼 | 94018000 | 品牌 | WHEELEGEND |
| 商品描述 | 6 UNDS ASIENTOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 10 | 毛重 | 12 |
| 總價(USD) | 60 | 運費 | 4 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 10 | 單價USD(總價/重量) | 6 |
| CIF總價(USD) | 65 | 保費 | 1 |
| 運輸公司 | TRANSP. INTER. GUARANY SRL | 運輸方式 | CAMION |
| 海關關區(qū) | CHACOI | ||
-
17產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
145843總金額
-
2貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171207 | 84133090 | China | - | - | ||
| 20171207 | 90328929 | China | - | - | ||
| 20171207 | 73181600 | China | - | - | ||
| 20171207 | 85113020 | China | - | - | ||
| 20171207 | 87083090 | China | - | - | ||
| 20171207 | 40103100 | China | - | - | ||
| 20171207 | 40169990 | China | - | - | ||
| 20171207 | 84099190 | China | - | - | ||
| 20171207 | 84133010 | China | - | - | ||
| 20171207 | 84835090 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細